ส่งด่วนภายใน 72 ชม. กรุงเทพฯและปริมณฑล
WM-D5200 A2
฿0.00
- ย่านความถี่ 694-703 MHz (A2) และ 803-806 MHz (C4)
- รองรับช่องสัญญาณได้ถึง 160 ช่อง
- ระบบดิจิตอลเข้ารหัสเสียง AES 256-bit เพิ่มความปลอดภัย
- ใช้งานต่อเนื่องได้ถึง 10 ชั่วโมง ด้วยแบตเตอรี่ AA 2 ก้อน
- ออกแบบให้มีน้ำหนักเบา พกพาสะดวก และทนทาน
การจัดส่งสินค้า
หากสินค้ามีพร้อมจัดส่ง
ระยะเวลา 1-2 วัน
ฟรี (ตามเงื่อนไข)
หากสินค้ามีพร้อมจัดส่ง
ระยะเวลา 1-3 Days
ฟรี (ตามเงื่อนไข)
More details
More details
Description
ไมโครโฟนไร้สาย ยี่ห้อ TOA รุ่น WM-D5200 A2
| Microphone Element | Electret condenser unit: Unidirectional |
|---|---|
| Modulation type | FSK |
| Frequency Range | C4/C7 ver.: 798 – 832 MHz, G1 ver.: 606 – 636 MHz, H1 ver.: 576 – 606 MHz, A2 ver.: 694 – 703 MHz |
| Channel Selectable | 160 channels (The number of channels may differ from country to country.) |
| RF Carrier Power | Less than 50 mW |
| Maximum Input Level | 132 dB SPL (Sensitivity: L)/122 dB SPL (Sensitivity: H) |
| Audio Frequency Response | 100 Hz – 12 kHz |
| Antenna | Built-in type |
| Dynamic Range | Typ. 90 dB (when used with WT-D5800) |
| ID Selectable | 10 patterns |
| Battery | WB-2000 rechargeable battery (option) or AA Alkaline dry cell battery |
| Battery Life | Approx. 8 hours |
| Operating Temperature | -10 ℃ to +50 ℃ (14 ゜F to 122 ゜F) (except battery) |
| Operating Humidity | 30 % to 85 %RH (no condensation) |
| Finish | Body: ABS resin, black, coating Head: Steel, black, paint |
| Dimensions | ø47 × 239.5 mm (ø1.85 × 9.43 in) |
| Weight | 220 g (0.49 lb) (with battery) |
| Accessory | Storage case …1, Screw driver (for setting) …1, Microphone holder W3/8″ (stand adapter W5/8″ -> W3/8″) …1 |
| Option | Battery charger: BC-2000 (*1) Ni-MH Battery: WB-2000-2 (*1) (containing 2 pieces) |

Reviews
There are no reviews yet.