ส่งด่วนภายใน 72 ชม. กรุงเทพฯและปริมณฑล
PT-LMX460
฿85,500.00
- เทคโนโลยี 3-Chip LCD™ ให้ภาพคมชัดและสีสันสมจริง
- ความละเอียด XGA (1024 x 768 Pixels) รองรับ 4K Input Signal
- ความสว่างสูงสุด 4,600 ลูเมน ให้ภาพคมชัดในทุกสภาพแวดล้อม
- คอนทราสต์สูง 3,000,000:1 ให้ภาพมีมิติและสีดำลึก
- รองรับขนาดจอ 30-300 นิ้ว มาพร้อมเลนส์ซูม 1.47–1.77:1
- รองรับ Digital Zoom Extender ปรับระยะฉายได้ถึง 1.47–2.22:1
- ติดตั้งได้ 360° ทั้งแบบ Ceiling, Floor, Front และ Rear Projection
- รองรับ 4K/30p Input Signal ผ่าน HDMI
- พอร์ตเชื่อมต่อครบครัน HDMI, D-Sub, RS-232C, LAN, USB
- รองรับ Multi-Projector Sync และ PJLink Control
- ใช้งานต่อเนื่องได้นานถึง 20,000 ชั่วโมงโดยไม่ต้องเปลี่ยนหลอดไฟ
การจัดส่งสินค้า
หากสินค้ามีพร้อมจัดส่ง
ระยะเวลา 1-2 วัน
ฟรี (ตามเงื่อนไข)
หากสินค้ามีพร้อมจัดส่ง
ระยะเวลา 1-3 Days
ฟรี (ตามเงื่อนไข)
More details
More details
Description
โปรเจคเตอร์ ยี่ห้อ PANASONIC รุ่น PT-LMX460
คุณสมบัติ:
- เทคโนโลยี 3-Chip LCD™ ให้ภาพคมชัดและสีสันสมจริง
- ความละเอียด XGA (1024 x 768 Pixels) รองรับ 4K Input Signal
- ความสว่างสูงสุด 4,600 ลูเมน ให้ภาพคมชัดในทุกสภาพแวดล้อม
- คอนทราสต์สูง 3,000,000:1 ให้ภาพมีมิติและสีดำลึก
- รองรับขนาดจอ 30-300 นิ้ว มาพร้อมเลนส์ซูม 1.47–1.77:1
- รองรับ Digital Zoom Extender ปรับระยะฉายได้ถึง 1.47–2.22:1
- ติดตั้งได้ 360° ทั้งแบบ Ceiling, Floor, Front และ Rear Projection
- รองรับ 4K/30p Input Signal ผ่าน HDMI
- พอร์ตเชื่อมต่อครบครัน HDMI, D-Sub, RS-232C, LAN, USB
- รองรับ Multi-Projector Sync และ PJLink Control
- ใช้งานต่อเนื่องได้นานถึง 20,000 ชั่วโมงโดยไม่ต้องเปลี่ยนหลอดไฟ
| Projector type | LCD projectors |
| Display method | Transparent LCD panel (x 3, R/G/B) |
| Display Device -> Panel size | 16.0 mm (0.63 in) diagonal (4:3 aspect ratio) |
| Display Device -> Drive method | Active matrix method |
| Display Device -> Number of pixels | 786,432 (1024 x 768) pixels |
| Light source | Laser diodes |
| Light output | 4,600 lm |
| Light output (ANSI) | 4,600 lm |
| Time until light output declines to 50 %-> NORMAL | 20,000 hours [NORMAL] |
| Time until light output declines to 50 %-> ECO | 24,000 hours [ECO] |
| Time until light output declines to 50 %-> QUIET | 20,000 hours [QUIET] |
| Resolution | XGA (1024 x 768 pixels) |
| Contrast Ratio (typ.) | 3,000,000:1 (Full On/Full Off)(When [PICTURE MODE] is set to [DYNAMIC] and [DYNAMIC CONTRAST] is set to [1].) |
| Screen size (diagonal) | 0.76–7.62 m (30–300 in), 4:3 aspect ratio |
| Center-to-corner zone ratio | 85% |
| Lens | 1.2x manual zoom (throw ratio: 1.47–1.77:1), manual focus lens, F 1.61–1.76, f 19.1–23.0mm |
| Digital Zoom Extender | Throw ratio: 1.47–2.22:1*5 (Corresponding value. When used together with optical zoom.) |
| Keystone correction range | Vertical: ±35 ° (Auto, Manual),Horizontal: ±35 ° (Manual) |
| Installation | Ceiling/floor, front/rear, free 360-degree installation |
| Terminals -> HDMI IN | HDMI 19-pin x 2 (Compatible with HDCP 1.4, Deep Color, 4K/30p*6 signal input), CECsupported*7 |
| Terminals -> COMPUTER IN(D-SUB15pin) | D-sub 15-pin (female) x 1 (RGB/YPP/YCC) |
| Terminals -> COMPUTER OUT(D-SUB15pin) | D-sub 15-pin (female) x 1 (RGB/YPP/YCC) |
| Terminals -> AUDIO IN(M3 StereoMini Jack) | M3 stereo mini-jack x 2 |
| Terminals -> AUDIO OUT(M3 StereoMini Jack) | M3 stereo mini-jack x 1 |
| Terminals -> SERIAL IN | D-sub 9-pin (female) x 1 for computer control (RS-232C compliant) |
| Terminals -> LAN | RJ-45 x 1 for network control, 10Base-T, 100Base-TX |
| Terminals -> USB TYPE A | USB connector (Type A) x 1 for Memory Viewer function, optional AJ-WM50 Series WirelessModule,power supply (DC 5 V, maximum 2 A*8) |
| Protocol versions | IPv4, IPv6*9 |
| Power supply | AC 100 V–240 V, 50/60 Hz |
| Maximum power consumption | 230 W |
| On-mode powerconsumption(Operating mode) ->Normal | [NORMAL]205 W (100–240 V),195 W (200–240 V) |
| On-mode powerconsumption(Operating mode) -> Eco | [ECO]155 W (100–240 V), 145 W (200–240 V) |
| On-mode powerconsumption(Operating mode) ->Quiet | [QUIET]150 W (100–240 V),145 W (200–240 V) |
| Built-in speaker | 10 W monaural |
| Cabinet materials | Molded plastic |
| Filter | Included |
| Estimated filter maintenance cycle | Approx. 20,000 hours |
| Operation noise -> Normal | 35 dB [NORMAL] |
| Operation noise -> Eco | 35 dB [ECO] |
| Operation noise -> Quiet | 24 dB [QUIET] |
| Dimensions (W x H x D) | 349 mm x 105 mm x 309 mm (13 3/4˝ x 4 1/8˝ x 12 5/32˝ ) (with feet at shortest position) |
| Dimensions -> Width (includingprotruding parts) | 349 mm (13 3/4˝) |
| Dimensions -> Height (includingprotruding parts) | 105 mm (4 1/8˝) |
| Dimensions -> Depth (including lens) | 309 mm (12 5/32˝) |
| Weight | Approx. 4.2 kg (9.26 lbs) |
| Operating environment -> Operatingtemperature | 0–45 °C (32–113 °F) |
| Operating Environment -> Operatinghumidity (No condensation) | 20–80 % (no condensation) |
| Applicable software | Multi Monitoring & Control Software, Projector Network Setup Software, Logo TransferSoftware,Presenter Light Software for Windows®*14, Wireless Projector App for iOS/Android*15 |
| Control function via LAN | PJLink [Class 2], Crestron Connected™, AMX Device Discovery |

Reviews
There are no reviews yet.