ส่งด่วนภายใน 72 ชม. กรุงเทพฯและปริมณฑล
F-1000BTWP
Original price was: ฿5,100.00.฿4,450.00Current price is: ฿4,450.00.
- Weatherproof
- 2-way speaker with high quality 10 cm woofer and balanced dome tweeter
- Dispersion angle of 90° x 90°
- Pan-tilt wall/ceiling bracket included
- Paintable
- Covered rear-mounted terminal block
การจัดส่งสินค้า
หากสินค้ามีพร้อมจัดส่ง
ระยะเวลา 1-2 วัน
ฟรี (ตามเงื่อนไข)
หากสินค้ามีพร้อมจัดส่ง
ระยะเวลา 1-3 Days
ฟรี (ตามเงื่อนไข)
More details
More details
Description
ตู้ลำโพงติดผนัง full-range ยี่ห้อ TOA รุ่น F-1000BTWP
Specifications
| Enclosure | Bass-reflex type |
| Rated Input | 15 W |
| Rated Impedance | 100 V line: 670 Ω (15 W), 2 kΩ (5 W), 3.3 kΩ (3 W), 10 kΩ (1 W) 70 V line: 330 Ω (15 W), 670 Ω (7.5 W), 2 kΩ (2.5 W), 3.3 kΩ (1.5 W), 10 kΩ (0.5 W) |
| Sensitivity | 87 dB (1 W, 1 m) at installation in 1/2 free sound field |
| Frequency Response | 85 Hz – 20 kHz, -10 dB at installation in 1/2 free sound field |
| Crossover Frequency | 5 kHz |
| Directivity Angle | Horizontal: 90゜, Vertical: 90゜ |
| Speaker Component | Low frequency: 10 cm (4″) cone-type High frequency: Balanced dome tweeter |
| Input Terminal | Push-in terminal |
| Water Protection | IPX4 |
| Operating Temperature | -10 ℃ to +50 ℃ (14 ゜F to 122 ゜F) |
| Finish | Enclosure: HIPS, black Punched net: Surface-treated steel plate, black, anticorrosive paint Joint bracket, wall bracket: Stainless steel Speaker bracket: Die-cast aluminum, black, paint |
| Dimensions | 130 (W) × 202 (H) × 131 (D) mm (5.12″ × 7.95″ × 5.16″) |
| Weight | 2 kg (4.41 lb) (including the supplied brackets) |
| Accessory | Speaker bracket …1, Joint bracket …1, Wall bracket …1, Bracket fixing screw …1 set, Terminal cover …1, Terminal cover mounting screw …4 |
| Option | Speaker mount bracket: YS-60B |

Reviews
There are no reviews yet.