ส่งด่วนภายใน 72 ชม. กรุงเทพฯและปริมณฑล
EB-4770W
฿999,999.00
- ความสว่าง(ANSI Lumens) 5000
- ความละเอียด(พิกเซล) 1280×800(WXGA)
- ค่า Contrast เท่ากับ 5000
- ขนาดภาพ(นิ้ว) 50-300
- ขนาดเครื่อง(มม.) D/W/H: 320 x 472 x 134 mm
- น้ำหนัก 6.5 kg
- การรับประกันตัวเครื่อง 2 ปี หลอดภาพ 1 ปีหรือ 1000 ชม.
การจัดส่งสินค้า
หากสินค้ามีพร้อมจัดส่ง
ระยะเวลา 1-2 วัน
ฟรี (ตามเงื่อนไข)
หากสินค้ามีพร้อมจัดส่ง
ระยะเวลา 1-3 Days
ฟรี (ตามเงื่อนไข)
More details
More details
Description
โปรเจคเตอร์ ยี่ห้อ EPSON รุ่น EB-4770W
- ความสว่าง(ANSI Lumens) 5000
- ความละเอียด(พิกเซล) 1280×800(WXGA)
- ค่า Contrast เท่ากับ 5000
- ขนาดภาพ(นิ้ว) 50-300
- ขนาดเครื่อง(มม.) D/W/H: 320 x 472 x 134 mm
- น้ำหนัก 6.5 kg
- การรับประกันตัวเครื่อง 2 ปี หลอดภาพ 1 ปีหรือ 1000 ชม.
| WHAT’S IN THE BOX | ||
|---|---|---|
| EB-4770W Projector, 3m Power Cable, 1.8m Computer Cable, Remote Control, 2 x AA Batteries, HDMI Cable Clamp, Cable Cover, Manual, Projection Software CDROM. | ||
| TECHNOLOGY | ||
| Projection System | RGB liquid crystal shutter projection system | |
| LCD Panel | 0.76-inch wide panel with MLA (D8, C2 Fine) | |
| OPTICAL | ||
| Zoom | 1 – 1.8 (Optical) | |
| Screen Size |
|
|
| Projection Distance | 100″ screen 2.75 m – 4.98 m | |
| Throw Ratio | 1.27 (Zoom: Wide), 2.30 (Zoom: Tele) | |
| Projection Lens F Number | 1.65 – 2.55 | |
| Projection Lens Focal Length | 21.28mm – 37.94mm | |
| Focus Method | Manual | |
| IMAGE | ||
| Colour Light Output | 5,000 Lumens | |
| White Light Output | 5,000 Lumens | |
| Resolution | WXGA | |
| Native Aspect Ratio | 16:10 | |
| Contrast Ratio | 5,000:1 | |
| Lamp Hours |
|
|
| Lamp Type | 280 W UHE | |
| Keystone Correction (With Std Lens) |
|
|
| Lens Shift |
|
|
| Tilt Angle | -2.50 to 10 degrees | |
| CONNECTIVITY | ||
| Input: Video | 1 x RCA (Yellow), 1 x S-Video, 1 x 5BNC | |
| Input: Computer | 1x D-sub 15-Pin (RGB) | |
| Input: Digital | 1 x HDMI, 1 x DisplayPort | |
| Input: Audio | 3 x Stereo mini-jack, 1 x RCA (Red/White), 1 x HDMI, 1 x DisplayPort | |
| Input: Control | 1 x RS232c, 1 x Stereo mini-jack (Remote) | |
| Input: Network I/O | 1 x RJ45, 1 x USB Type A (for optional Wireless LAN unit) | |
| Wireless Connectivity | Optional | |
| Output: Video | 1 x Monitor Out (via D-sub 9-pin) | |
| Output: Audio | 1 x Stereo mini-jack | |
| Speaker Output | 10W | |
| ADVANCED FEATURES | ||
| EasyMP Network & Control | Yes | |
| EasyMP Network Projection | Yes | |
| Split Screen | Yes | |
| Arc Correction | Yes | |
| Instant Off | Yes | |
| Direct Power On/Off | Yes | |
| Security |
|
|
| Colour Modes | Photo, Presentation, Theatre Dynamic, sRGB, Multi-Projection, DICOM SIM | |
| GENERAL | ||
| Dimensions D x W x H | 320 x 472 x 134 mm | |
| Weight | Approx. 6.5kg | |
| Lamp Warranty | 1 Year or 750 Hours* | |
| Projector Warranty | 3 Years | |
| Power Consumption: Lamp on | 388 W | |
| Power Consumption: Standby | 0.39 W | |
| Noise Level | Normal/Eco: 38/30 dB | |

Reviews
There are no reviews yet.