ส่งด่วนภายใน 72 ชม. กรุงเทพฯและปริมณฑล
EB-1771W
฿999,999.00
- ความสว่าง(ANSI Lumens) 3000
- ความละเอียด(พิกเซล) 1280×800(WXGA)
- ค่า Contrast เท่ากับ 2000
- ขนาดภาพ(นิ้ว) 30-300
- ขนาดเครื่อง(มม.) D/W/H: 210mm x 292mm x 44mm
- น้ำหนัก 1.68 kg
- การรับประกันตัวเครื่อง 2 ปี หลอดภาพ 1 ปีหรือ 1000 ชม.
การจัดส่งสินค้า
หากสินค้ามีพร้อมจัดส่ง
ระยะเวลา 1-2 วัน
ฟรี (ตามเงื่อนไข)
หากสินค้ามีพร้อมจัดส่ง
ระยะเวลา 1-3 Days
ฟรี (ตามเงื่อนไข)
More details
More details
Description
โปรเจคเตอร์ ยี่ห้อ EPSON รุ่น EB-1771W
- ความสว่าง(ANSI Lumens) 3000
- ความละเอียด(พิกเซล) 1280×800(WXGA)
- ค่า Contrast เท่ากับ 2000
- ขนาดภาพ(นิ้ว) 30-300
- ขนาดเครื่อง(มม.) D/W/H: 210mm x 292mm x 44mm
- น้ำหนัก 1.68 kg
- การรับประกันตัวเครื่อง 2 ปี หลอดภาพ 1 ปีหรือ 1000 ชม.
| MODEL NUMBER – EB-1771W | ||
|---|---|---|
| Projection Technology | RGB liquid crystal shutter projection system (3LCD) | |
| Specifications of Main Parts | ||
| LCD: | ||
| Size | 0.59″ with MLA (D8) | |
| Native Resolution | WXGA | |
| Projection Lens: | ||
| Type | Optical zoom (Manual) / Focus (Manual) | |
| F-Number | 1.58 – 1.7 | |
| Focal Length | 13.52mm – 16.22mm | |
| Zoom Ratio | 1 – 1.2 | |
| Throw Ratio | 1.04 – 1.26 (Wide – Tele) | |
| Lamp | ||
| Type | 230W UHE | |
| Life (Normal/Eco) | 4,000 hours *Lamp life will vary depending upon mode selected, environmental conditions and usage. Lamp brightness decreases over time. | |
| Screen Size (Projected Distance) | ||
| Zoom Wide | 30″ – 300″ [0.67m – 6.81m] | |
| Zoom Tele | 30″ – 300″ [0.80m -8.18m] | |
| Standard size | 60″ screen 1.35m – 1.62m | |
| Brightness | ||
| White Light Output (Normal) | 3,000lm / 1,700lm | |
| Colour Light Output (Normal) | 3,000lm | |
| Contrast Ratio | 2,000:1 | |
| Internal Speaker(s) | ||
| Sound Output | Monaural: 1W X 1 | |
| Keystone Correction | ||
| Vertical / Horizontal | ± 45° / ± 30° (Zoom: Tele) | |
| Auto Keystone Correction | Yes (Vertical only) | |
| Connectivity | ||
| Analog Input | ||
| D-Sub 15 pin | 1 (Blue) | |
| Component | D-sub 15pin Blue molding (in common with Analog RGB connector) | |
| Composite | RCA (Yellow) x 1 | |
| Digital Input | ||
| HDMI | 1 | |
| Audio Input | ||
| Stereo Mini Jack | 1 | |
| Others | ||
| USB Type A | 1 (USB memory / ELPDC06 Document Camera) | |
| USB Type B | 1 (3-in-1 USB Display) | |
| Network | ||
| Wireless | Optional (ELPAP07) | |
| Wireless Specification | ||
| Supported Speed For Each Mode |
|
|
| Wireless Security | WEP, WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES) | |
| Operating Temperature | 5°C – 35°C < 41°F – 95°F> (20% – 80% humidity) | |
| Operating Altitude | 0m – 2,286m <0ft – 7,500 ft> (over 1,500m / 4,921ft: with High altitude mode) | |
| Direct Power On/Off | Yes | |
| Start Up Period | Less than 7.2 seconds, Warm-up period: 30 seconds | |
| Cool Down Period | Instant off or 0 second | |
| Air Filter | ||
| Type | Normal | |
| Maintenance Cycle | 2,000H | |
| Power Supply Voltage | 100 – 240 V AC +/- 10%, 50/60 Hz | |
| Power Consumption (220-240V) | ||
| Lamp On (Normal/Eco) | 304W / 203W | |
| Standyby (Network On / Off) | 7.7W / 0.44W | |
| Dimension Excluding Feet (D X W X H) | 210mm x 292mm x 44mm | |
| Weight | Approx. 3.7lbs. / 1.68kg | |
| Fan Noise (Normal / Eco) | 40 dB / 30dB | |

Reviews
There are no reviews yet.