ส่งด่วนภายใน 72 ชม. กรุงเทพฯและปริมณฑล
DA-X1000S-AS
Original price was: ฿58,500.00.฿50,900.00Current price is: ฿50,900.00.
- เพาเวอร์แอมป์คลาส D การสูญเสียต่ำ
- 1ช่อง1000W
- สามารถใช้เป็นเครื่องขยายเสียงสแตนด์บายได้
การจัดส่งสินค้า
หากสินค้ามีพร้อมจัดส่ง
ระยะเวลา 1-2 วัน
ฟรี (ตามเงื่อนไข)
หากสินค้ามีพร้อมจัดส่ง
ระยะเวลา 1-3 Days
ฟรี (ตามเงื่อนไข)
More details
More details
Description
Power Amplifier ยี่ห้อ TOA รุ่น DA-X1000S-AS
สเปค
| แหล่งพลังงาน | AC220V-240V, 50Hz/60Hz |
| ระบบขยายเสียง | เครื่องขยายเสียงคลาส D |
| การใช้พลังงาน | 30W (โหมดสแตนด์บาย), 1200W (เอาต์พุตพิกัด 100V line, 10Ω) |
| ป้อนข้อมูล | 1 ช่อง: PA LINK (อินเทอร์เฟซเฉพาะกับ VX-1000MC) 1 ช่อง: AUX INPUT=0dB(1V) (การควบคุมระดับอินพุตในตำแหน่งสูงสุด), 20kΩ, สมดุลทางอิเล็กทรอนิกส์ |
| จัดอันดับเอาท์พุท | 1 ช่อง: 1,000W (สาย 100V, 10Ω) |
| การตอบสนองความถี่ | 110 to16 kHz ±3dB |
| การบิดเบือนฮาร์มอนิกทั้งหมด | 0.4% (1W), 1% (จัดอันดับการส่งออก) |
| วงจรป้องกัน | การป้องกันกระแสเกิน, การป้องกันแรงดันตก, การป้องกันแรงดันไฟเกิน, การป้องกันความร้อนสูงเกินไป, การป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร |
| อัตราส่วนสัญญาณต่อเสียงรบกวน | >90dB (A-weighted) |
| ควบคุมอินพุต | ACTIVE: สั้น=แหล่งสัญญาณ AUX อินพุต ไปที่เอาต์พุตของเครื่องขยายเสียง/ เปิด=แหล่งสัญญาณ PA LINK ไปที่เอาต์พุตของเครื่องขยายเสียง |
| ไฟ LED แสดงสถานะ | พาวเวอร์ (สีเขียว) x 1,ซิกเนิล (สีเขียว) x 1,พีก (สีแดง) x 1, AUX แอ็กทิฟ (สีส้ม) x 1,ฟอลทฺ (สีแดง) x |
| คูลลิ่ง | โดยพัดลม |
| อุณหภูมิในการทำงาน | 0°C to +40°C |
| ความชื้นในการทำงาน | 90% RH หรือน้อยกว่า (ไม่มีการควบแน่น) |
| ฟินนิช | แผงด้านหน้า AL สีดำ, ฝาครอบ SECCสีดำ |
| ควบคุม | ด้านหน้า: สวิตช์ไฟ ด้านหลัง: ระดับเสียง |
| ขนาด | 483(ก)×88(ส)×392(ล)มม |
| น้ำหนัก | 6.18 กก |
| อุปกรณ์เสริมที่รวมอยู่ | (CN)สายไฟ AC x1, (EN)สายไฟ AC x1, แผงขั้วต่อแบบเสียบได้ 2P x1, แผงขั้วต่อแบบเสียบได้ 5P x1 |

Reviews
There are no reviews yet.